| Número de serie | Nombre | Unidad | Numérico |
|---|---|---|---|
| 1 | Potencia del láser | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | Presión máxima del aire | Mpa | 2 |
| 3 | Ancho máximo de la hoja para láser / ranurado | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | Longitud máxima de la hoja para láser / ranurado | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | Espesor máximo de la hoja para láser / ranurado | mm | 6 (Planitud de la lámina<3) |
| 6 | Espesor mínimo de la lámina para láser / ranurado | mm | 0.4 |
| 7 | Distancia mínima desde la ranura en V hasta el borde | mm | 9 |
| 8 | Velocidad máxima del movimiento del portaherramientas (eje X) | M/分 | 120 |
| 9 | Velocidad máxima del movimiento de alimentación trasera (eje Y) | M/分 | 30 |
| 10 | Precisión de posicionamiento del movimiento de alimentación trasera (eje Y) | mm | ±0.02 |
| 11 | Distancia máxima del movimiento vertical del portaherramientas (eje Z) | mm | 50 |
| 12 | Velocidad máxima del movimiento vertical del portaherramientas (eje Z) | M/分 | 5 |
| 13 | Precisión de posicionamiento del movimiento vertical del portaherramientas (eje Z) | mm | ±0.02 |
| 14 | Dimensiones de la máquina (L × A × H) | mm | '5700X2400X2100: Ejemplo: 1250/4000' |
|
|
|
|
|
|
Bajo ruido
|
Alta eficiencia
|
Alta precisión
|
Automatización
|
Corte por láser
|