| N.º de serie | Nombre | Unidad | Numérico |
|---|---|---|---|
| 1 | Ancho máximo de chapa ranurada | mm | 800/1250/1500 |
| 2 | Longitud máxima de chapa ranurada | mm | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | Espesor máximo de chapa ranurada | mm | 6 (<3) |
| 4 | Espesor mínimo de chapa ranurada | mm | 0.4 |
| 5 | Distancia mínima desde la ranura en V hasta el borde | mm | 9 |
| 6 | Velocidad máxima del movimiento del portaherramientas (eje X) | M/min | 120 |
| 7 | Velocidad máxima del movimiento de alimentación trasera (eje Y) | M/min | 30 |
| 8 | Precisión de posicionamiento del movimiento de alimentación trasera (eje Y) | mm | ±0.02 |
| 9 | Distancia máxima de recorrido del movimiento del soporte de herramienta (eje Z) | mm | 50 |
| 10 | Velocidad máxima del movimiento vertical del portaherramientas (eje Z) | M/min | 5 |
| 11 | Precisión de posicionamiento del movimiento vertical del soporte de herramienta (eje Z) | mm | ±0.02 |
| 12 | Dimensiones de la máquina (L × W × H) | mm | '5700X2400X2100 Ejemplo: 1250/4200' |
|
|
|
|
|
|
Planificación de ida y vuelta
|
Alta precisión
|
Bajo ruido
|
Alta eficiencia
|
Apariencia atmosférica
|