| Número de serie | Nombre | Unidad | Numérico |
|---|---|---|---|
| 1 | Presión nominal | mm | 1100 |
| 2 | Longitud de doblado | mm | 4000 |
| 3 | Distancia entre columnas | mm | 3300 |
| 4 | Carrera del deslizador | mm | 200 |
| 5 | Altura máxima de apertura | mm | 480 |
| 6 | Profundidad de garganta | mm | 420 |
| 7 | Altura de la mesa de trabajo | mm | 930 |
| 8 | Velocidad de movimiento del deslizador (sin carga) | mm/s | 150 |
| 9 | Velocidad de movimiento del deslizador (trabajando) | mm/s | 12 |
| 10 | Velocidad de movimiento del deslizador (carrera de retorno) | mm/s | 150 |
| 11 | Potencia del motor principal | kW | 7.5 |
| 12 | Dimensiones de la máquina (L × A × H) | mm | 4620X2200X2800 |
| 13 | Peso de la máquina | kg | 11500 |
| 14 | Precisión de la máquina (Precisión de posicionamiento del deslizador) | mm | ±0.02 |
| 15 | Precisión de la máquina herramienta (Precisión de reposicionamiento del bloque deslizante) | mm | ±0.01 |
| 16 | Precisión de la máquina herramienta (Precisión de reposicionamiento del tope trasero) | mm | ±0.05 |
Nota: Los parámetros anteriores se basan en 110T/4m. Otras especificaciones son personalizables.
|
|
|
|
|
|
Alta resistencia
|
Pequeña deformación
|
Alta precisión
|
Antivuelco
|
Bajo ruido
|