| N.º de serie | Nombre | Unidad | Numérico |
|---|---|---|---|
| 1 | Ancho máximo de la lámina ranurada | mm | 1250/1500/2000 |
| 2 | Longitud máxima de la lámina ranurada | mm | 3200/4000/6000/8000 |
| 3 | Espesor máximo de la lámina ranurada | mm | 5 (Planicidad de la lámina<3) |
| 4 | Espesor mínimo de la lámina ranurada | mm | 0.4 |
| 5 | Distancia mínima desde la ranura en V hasta el borde | mm | 9 |
| 6 | Velocidad máxima de movimiento del haz (eje X) | M/min | 90 |
| 7 | Velocidad máxima de movimiento del portaherramientas (eje Y1) | M/min | 50 |
| 8 | Precisión de posicionamiento del movimiento del soporte de herramientas (eje Y1) | mm | ±0.02 |
| 9 | Distancia máxima de recorrido del movimiento del soporte de herramientas (eje Z) | mm | 40 |
| 10 | Velocidad máxima de movimiento vertical del portaherramientas (eje Z) | M/min | 15 |
| 11 | Precisión de posicionamiento del movimiento vertical del soporte de herramientas (eje Z) | mm | ±0.02 |
| 12 | Dimensiones de la máquina (L × W × H) | mm | '6000X2500X1565 Ejemplo: 1500/4000' |
|
|
|
|
|
|
Ranurado vertical y
ranurado horizontal
|
Evitación automática
de prensado
|
Alta precisión
|
Automatización
|
Larga vida útil
|